Appendix 1: Player Win Averages

This article was written by No items found

This article was published in Spring 2016 Baseball Research Journal


This appendix accompanies the article “Player Win Averages” written by Pete Palmer and published in the Spring 2016 Baseball Research Journal.

To scroll down to pitchers, click here.

 

Player Win Averages-Batters

Player Games PW RW
Barry Bonds 2986 120.3 123.2
Henry Aaron 3298 97.2 94.6
Willie Mays 2992 95.7 87.5
Mickey Mantle 2401 92.4 92.3
Ted Williams 1706 75.0 85.2
Stan Musial 2571 71.5 77.4
Rickey Henderson 3081 71.3 67.9
Albert Pujols 2274 69.3 68.0
Willie McCovey 2588 66.6 56.2
Frank Robinson 2808 64.3 69.5
Frank Thomas 2322 62.5 74.3
Alex Rodriguez 2719 60.8 71.1
Manny Ramirez 2302 57.2 68.6
Eddie Mathews 2391 57.1 60.2
Joe Morgan 2649 57.1 59.1
Miguel Cabrera 1938 56.3 55.9
Gary Sheffield 2576 56.2 55.7
Mark McGwire 1874 54.4 56.6
Reggie Jackson 2820 53.4 57.4
Jeff Bagwell 2150 53.2 59.3
George Brett 2707 52.8 52.5
Harmon Killebrew 2435 52.7 48.8
Billy Williams 2488 52.4 46.9
Chipper Jones 2499 52.3 57.9
Al Kaline 2834 52.3 50.0
Jim Thome 2543 51.7 63.1
Jason Giambi 2260 51.1 57.2
Eddie Murray 3026 50.7 50.5
Willie Stargell 2360 49.7 52.2
Tony Gwynn 2440 48.7 43.9
Carl Yastrzemski 3308 48.7 50.5
Edgar Martinez 2055 47.8 53.4
Mike Schmidt 2404 47.6 51.1
Lance Berkman 1879 46.3 48.2
David Ortiz 2257 45.8 46.9
Will Clark 1976 45.1 41.7
Bobby Abreu 2425 44.6 49.4
Dick Allen 1749 44.2 40.8
Ken Griffey 2671 44.2 48.9
Rafael Palmeiro 2831 43.2 49.5
Rod Carew 2469 43.1 48.0
Duke Snider 2143 42.9 45.7
Dave Winfield 2973 42.4 43.4
Carlos Delgado 2035 42.3 44.5
Roberto Clemente 2433 42.2 36.7
Tim Raines 2502 41.8 40.6
Larry Walker 1988 41.6 40.0
Vladimir Guerrero 2147 41.3 38.7
Pete Rose 3562 40.3 41.1
Fred McGriff 2460 39.5 43.8
Paul Molitor 2683 39.4 41.6
Yogi Berra 2120 39.0 36.5
Frank Howard 1895 38.5 33.7
Todd Helton 2247 37.1 40.9
Minnie Minoso 1835 36.4 34.2
Wade Boggs 2440 36.3 44.5
Boog Powell 2042 36.2 36.7
Brian Giles 1847 36.1 38.8
Joey Votto 1110 35.7 33.4
Mike Piazza 1912 35.4 41.3
Rusty Staub 2951 35.2 35.3
Tony Perez 2777 35.1 31.6
Darrell Evans 2687 34.9 32.5
Reggie Smith 1987 34.9 32.1
Harold Baines 2830 34.8 35.4
Jack Clark 1994 34.7 36.8
Ralph Kiner 1472 34.5 34.5
John Olerud 2234 34.4 38.9
Jimmy Wynn 1920 33.2 29.6
Norm Cash 2089 32.9 36.9
Mark Grace 2245 32.8 26.9
Prince Fielder 1522 32.2 30.8
Orlando Cepeda 2124 32.1 33.1
Derek Jeter 2747 32.1 37.7
Carlos Beltran 2306 32.0 34.3
Bobby Bonds 1849 32.0 32.4
Joe Torre 2209 32.0 30.1
Adrian Gonzalez 1648 31.9 32.5
Matt Holliday 1663 31.9 34.4
Dwight Evans 2606 31.6 33.1
Keith Hernandez 2088 31.6 33.1
Dave Parker 2466 31.2 32.1
Ken Singleton 2082 30.3 30.0
Jose Canseco 1887 29.9 31.7
Larry Doby 1533 29.9 32.4
Kent Hrbek 1747 29.9 27.2
Jim Edmonds 2011 29.7 31.2
Vic Wertz 1862 29.6 27.5
Lou Whitaker 2390 29.1 28.9
Darryl Strawberry 1583 28.7 32.0
Enos Slaughter 1714 28.3 27.4
Bobby Murcer 1908 28.2 22.8
David Wright 1546 28.1 27.6
Albert Belle 1539 27.6 33.5
Cesar Cedeno 2006 27.6 23.2
Mark Teixeira 1746 27.5 36.1
Ryan Howard 1460 27.4 24.5
Scott Rolen 2038 27.2 26.0
Bob Watson 1832 27.2 28.0
Bernie Williams 2076 27.0 28.5
Kirby Puckett 1783 26.8 26.0
Eric Davis 1626 26.7 24.0
Roberto Alomar 2379 26.6 29.2
Jackie Robinson 1382 26.3 25.8
Jose Cruz 2353 26.2 25.5
Ken Griffey 2097 25.9 21.3
Craig Biggio 2850 25.5 27.2
Greg Luzinski 1821 25.5 25.2
Roy White 1881 25.5 21.2
Brian Downing 2344 25.3 29.4
Johnny Bench 2158 25.1 28.0
Pedro Guerrero 1536 25.1 27.2
Ryan Braun 1219 24.6 27.4
Ted Simmons 2456 24.3 26.2
Ron Fairly 2442 24.1 23.3
Don Mattingly 1785 24.0 24.1
Toby Harrah 2155 23.7 19.8
Ernie Banks 2528 23.6 26.9
Andre Dawson 2627 23.5 19.1
Joe Mauer 1456 23.5 28.8
Ron Santo 2243 23.5 21.1
Fred Lynn 1969 23.3 27.2
Andrew McCutchen 1037 23.2 22.4
Moises Alou 1942 23.1 30.3
Rico Carty 1651 23.0 24.4
Tony Oliva 1676 23.0 25.7
Gene Woodling 1788 23.0 25.1
David Justice 1610 22.9 26.1
Sal Bando 2019 22.8 21.8
Rocky Colavito 1841 22.7 25.2
Barry Larkin 2180 22.7 21.9
Jim Rice 2089 22.5 23.3
Kirk Gibson 1635 22.4 22.9
Ted Kluszewski 1718 22.3 21.5
Roger Maris 1463 22.2 22.4
Aramis Ramirez 2194 22.2 17.1
Juan Gonzalez 1689 22.1 26.4
Gene Tenace 1555 22.1 26.4
Robin Yount 2856 22.1 28.8
Luis Gonzalez 2591 22.0 25.6
Amos Otis 1998 22.0 18.5
Steve Garvey 2332 21.8 21.9
Wally Joyner 2033 21.6 25.1
Sammy Sosa 2354 21.6 30.6
Mickey Vernon 1894 21.6 21.7
Cecil Cooper 1896 21.5 24.0
Jeff Kent 2298 21.4 28.7
Chase Utley 1585 21.4 23.9
Ryan Klesko 1736 21.3 27.0
Ben Oglivie 1754 21.2 14.3
Tony Phillips 2161 21.1 21.9
Jose Bautista 1403 21.0 19.9
Andres Galarraga 2257 20.9 19.4
Al Oliver 2368 20.8 25.6
Ken Boyer 2034 20.7 16.4
George Foster 1977 20.7 22.0
John Kruk 1200 20.5 19.1
Tim Salmon 1672 20.5 30.5
Bill Madlock 1806 20.4 19.6
Joe DiMaggio 757 20.3 23.1
Paul O’Neill 2053 20.3 22.7
Ellis Burks 2000 20.1 24.6
Shin-Soo Choo 1125 20.1 21.9
Gil Hodges 2070 20.1 22.2
Mike Hargrove 1666 20.0 21.6
Danny Tartabull 1406 19.8 23.6
Roy Sievers 1887 19.7 20.3
Bobby Grich 2008 19.6 22.6
J.D. Drew 1566 19.4 18.9
Ferris Fain 1151 19.4 16.6
Oscar Gamble 1584 19.4 18.4
Johnny Damon 2490 19.3 20.7
Josh Hamilton 1027 19.3 17.0
Mo Vaughn 1512 19.3 28.2
Chili Davis 2436 19.1 25.2
Bobby Bonilla 2113 18.7 21.6
Al Rosen 1044 18.7 22.3
Joe Cunningham 1141 18.6 15.3
Victor Martinez 1579 18.6 20.5
Dale Murphy 2180 18.5 20.9
Ryne Sandberg 2164 18.5 18.6
Cliff Johnson 1369 18.3 14.6
Eddie Yost 2102 18.3 15.2
Derrek Lee 1942 18.2 17.4
Adam Dunn 2001 18.1 22.5
Kenny Lofton 2103 18.1 16.9
Ray Lankford 1701 17.8 18.5
Lee May 2071 17.8 14.8
Dusty Baker 2039 17.7 15.7
Sid Gordon 1329 17.7 19.9
Rusty Greer 1027 17.6 17.1
Kevin Mitchell 1223 17.6 18.3
Elmer Valo 1575 17.5 18.9
Cal Ripken 3001 17.4 15.8
Travis Hafner 1183 17.2 19.5
Magglio Ordonez 1848 17.2 24.7
Jeff Burroughs 1689 16.9 15.3
Jackie Jensen 1438 16.9 15.7
Dan Driessen 1732 16.8 11.8
Cliff Floyd 1621 16.8 17.6
Mike Sweeney 1454 16.7 20.0
Raul Ibanez 2161 16.6 14.6
Willie Horton 2028 16.5 17.6
Darrell Porter 1782 16.5 16.8
Curtis Granderson 1499 16.2 14.2
Vada Pinson 2469 16.2 16.9
Earl Torgeson 1668 16.2 20.4
Ryan Zimmerman 1293 16.2 12.5
Pat Burrell 1640 16.1 11.9
Andre Ethier 1417 16.0 14.5
George Kell 1508 16.0 15.0
Carlos Pena 1493 16.0 16.1
Robinson Cano 1687 15.9 19.0
Carlton Fisk 2499 15.9 19.1
Thurman Munson 1423 15.9 13.7
Hanley Ramirez 1328 15.9 16.6
Lenny Dykstra 1278 15.7 13.9
Del Ennis 1903 15.7 17.0
Justin Morneau 1487 15.7 17.7
Richie Zisk 1453 15.7 13.9
Nomar Garciaparra 1434 15.6 20.9
Pee Wee Reese 1779.0 15.6
Bob Allison 1541 15.5 18.6
Alvin Davis 1206 15.5 19.4
Hal McRae 2084 15.5 22.9
Mike Greenwell 1269 15.3 14.6
Carlos Lee 2099 15.3 15.5
Evan Longoria 1119 15.3 16.7
Richie Hebner 1908 15.1 18.3
Ichiro Suzuki 2357 15.1 17.0
Robin Ventura 2079 15.1 19.3
Von Hayes 1495 15.0 12.0
Tino Martinez 2023 15.0 14.6
Jay Buhner 1472 14.9 18.7
Kevin McReynolds 1502 14.9 12.4
Don Baylor 2292 14.8 17.1
Tommy Davis 1999 14.8 12.0
Ron Cey 2073 14.7 21.7
Jason Thompson 1418 14.7 14.6
Sixto Lezcano 1291 14.6 12.1
Gary Matthews 2033 14.4 14.7
Graig Nettles 2700 14.3 14.5
Jorge Posada 1829 14.3 19.2
Alan Trammell 2293 14.3 13.5
Edwin Encarnacion 1353 14.2 16.7
Don Buford 1286 14.1 15.7
Jeromy Burnitz 1694 14.1 10.5
Richie Ashburn 2189 14.0 13.8
Jason Bay 1278 14.0 14.5
Jim Ray Hart 1125.0 13.6
Jim Fregosi 1902 13.5 11.6
Rick Monday 1986 13.5 14.9
Lonnie Smith 1613 13.4 13.3
Jayson Werth 1370 13.4 15.5
Bill White 1673 13.4 14.1
Smoky Burgess 1691 13.3 12.6
Hunter Pence 1270 13.3 12.6
Norm Siebern 1406 13.3 15.8
Joe Adcock 1959 13.2 16.8
Nelson Cruz 1115 12.9 14.1
Julio Franco 2527 12.9 17.4
Mickey Rivers 1468 12.9 9.6
Roy Campanella 1215 12.8 14.2
Wes Covington 1075 12.8 12.2
Mickey Tettleton 1485 12.8 14.1
Felipe Alou 2082 12.7 13.3
Matt Kemp 1270 12.6 15.9
Andy Pafko 1567 12.6 10.1
Ken Caminiti 1760 12.5 16.0
Hideki Matsui 1236 12.4 16.2
John Mayberry 1620 12.4 18.4
Orlando Merced 1391 12.4 9.0
Andy VanSlyke 1658 12.4 15.2
Brett Butler 2213 12.3 11.7
Shawn Green 1951 12.3 18.1
Bob Nieman 1113 12.3 10.8
Jim Northrup 1392 12.3 8.5
Leon Wagner 1352 12.3 13.3
Bill Skowron 1658 12.2 15.6
Richie Sexson 1367 12.1 14.2
Eric Chavez 1615 12.0 12.5
Steve Kemp 1168 12.0 14.7
Jim Gentile 936 11.9 16.3
Dwayne Murphy 1360 11.9 11.8
Bruce Bochte 1538 11.8 11.3
Ron Gant 1832 11.8 10.2
Don Mincher 1400 11.8 12.4
Johnny Callison 1886 11.7 14.0
George Hendrick 2048 11.7 13.4
Bob Horner 1020 11.7 14.1
Kevin Youkilis 1061 11.7 16.8
Chris Davis 883 11.6 11.3
Miguel Tejada 2171 11.6 10.0
Darren Daulton 1161 11.5 13.1
Matt Stairs 1895 11.4 15.4
Adrian Beltre 2567 11.3 14.0
Chuck Knoblauch 1632 11.3 11.8
Andre Thornton 1565 11.2 14.0
Mike Epstein 907 11.1 8.6
Paul Konerko 2349 11.1 14.9
Carlos May 1165 11.1 8.9
Willie Davis 2429 11.0 11.6
Bob Elliott 1071 11.0 15.4
Hank Sauer 1352 11.0 12.7
Joe Rudi 1547 10.9 10.7
Hank Thompson 933 10.9 12.0
Jason Heyward 835 10.8 8.7
Matt Lawton 1334 10.8 9.7
Ben Zobrist 1190 10.8 12.6
Edgardo Alfonzo 1506 10.7 9.5
Eddie Joost 972 10.7 8.3
Gil McDougald 1336 10.7 10.6
Dave Kingman 1941 10.6 9.8
Lou Brock 2616 10.5 11.2
Lee Mazzilli 1475 10.5 8.4
Eddie Stanky 862 10.5 12.0
Josh Willingham 1147 10.5 10.2
Glenn Davis 1015 10.4 9.8
Tito Francona 1719 10.4 8.9
Larry Hisle 1197 10.3 13.7
Willie Randolph 2202 10.3 13.4
Carlos Guillen 1305 10.2 10.4
Floyd Robinson 1011 10.2 11.9
Mike Stanley 1467 10.2 12.1
Troy Glaus 1537 10.1 12.6
Tom Tresh 1192 10.1 9.9
Greg Vaughn 1731 10.1 12.9
Mike Easler 1151 10.0 6.2
Billy Goodman 1623 10.0 7.3
Kevin Seitzer 1439 10.0 13.1
Johnny Briggs 1366 9.9 11.8
Leon Durham 1067 9.9 9.9
Dom DiMaggio 996 9.8 8.1
Alfonso Soriano 1975 9.8 9.4
Carl Furillo 1806 9.7 15.5
Dick McAuliffe 1763 9.6 8.2
Jose Reyes 1562 9.6 9.5
Bob Skinner 1381 9.6 10.1
George Scott 2034 9.5 10.1
Andruw Jones 2196 9.4 6.8
Carney Lansford 1862 9.4 14.0
Dave Magadan 1582 9.4 9.6
Dick Stuart 1112 9.4 7.4
Justin Upton 1184 9.4 8.6
Phil Bradley 1022 9.3 8.8
Michael Brantley 807 9.3 9.1
Johnny Grubb 1424 9.3 12.4
Manny Mota 1536 9.3 8.0
Matt Williams 1866 9.3 10.7
Chris Chambliss 2175 9.2 11.3
Willie Crawford 1210 9.2 7.5
Bobby Higginson 1362 9.2 12.6
Nick Swisher 1527 9.2 9.6
Hank Bauer 1544 9.1 12.8
Jose Cardenal 2017 9.1 4.4
Gary Carter 2296 9.1 13.9
Aubrey Huff 1681 9.1 10.5
Pete Ward 973 9.1 8.8
Marcus Giles 792 9.0 4.2
Mack Jones 1002 9.0 8.8
Jacoby Ellsbury 975 8.9 7.3
Geoff Jenkins 1349 8.9 8.5
Adam LaRoche 1605 8.9 9.5
Carlos Santana 804 8.9 7.7
Brady Anderson 1834 8.8 12.9
Doug DeCinces 1649 8.8 9.8
Carl Everett 1405 8.8 12.2
John Lowenstein 1368 8.7 5.0
Jorge Orta 1755 8.7 4.8
Reggie Sanders 1777 8.7 9.3
J.T. Snow 1716 8.7 10.7
Sean Casey 1405 8.6 10.1
Tony Clark 1559 8.6 8.1
Howard Johnson 1531 8.6 11.7
Ian Kinsler 1381 8.6 8.5
Charlie Maxwell 1133 8.6 10.9
Brian McCann 1380 8.6 13.6
Dante Bichette 1704 8.4 3.2
Adam Lind 1102 8.4 9.2
Gregg Jefferies 1465 8.3 5.6
Eddie Robinson 1307 8.2 12.1
Bobby Doerr 831 8.1 8.4
Wally Moon 1457 8.1 11.0
Ray Durham 1975 8.0 3.9
Ron LeFlore 1099 8.0 5.9
Kendrys Morales 876 8.0 8.9
Vern Stephens 1141 8.0 8.2
Donn Clendenon 1362 7.9 6.9
Johnny Pesky 1123 7.9 6.6
Ray Boone 1373 7.8 11.5
Carl Crawford 1686 7.8 14.0
Joe Ferguson 1013 7.7 6.4
Bernard Gilkey 1239 7.7 4.4
Steve Braun 1425 7.6 6.4
Al Bumbry 1496 7.6 7.0
Billy Butler 1317 7.6 9.8
Dan Ford 1153 7.6 5.5
Nick Markakis 1521 7.6 8.1
Tony Gonzalez 1559 7.5 9.4
Dustin Pedroia 1244 7.5 8.2
Terry Puhl 1531 7.4 5.7
Mike Marshall 1035 7.3 6.0
Gary Redus 1159 7.3 4.6
Grady Sizemore 1101 7.3 12.4
Wes Parker 1288 7.1 8.2
Jose Vidro 1418 7.1 7.1
Michael Young 1970 7.1 8.1
Russell Martin 1292 7.0 4.5
Cecil Fielder 1470 6.9 13.6
Pat Kelly 1385 6.9 7.9
Jim Lemon 1010 6.9 3.9
Gus Zernial 1234 6.9 3.9
Gus Bell 1741 6.8 6.4
Curt Blefary 974 6.8 5.8
Milton Bradley 1042 6.8 5.0
Chris Hoiles 894 6.8 9.0
Bip Roberts 1202 6.8 3.5
Carlos Baerga 1630 6.7 2.5
Lee Maye 1288 6.7 6.3
Cesar Tovar 1488 6.7 4.2
Nellie Fox 2367 6.6 -1.7
Bill Doran 1453 6.5 6.3
Alex Gordon 1136 6.5 6.5
Mel Hall 1276 6.5 5.2
Raul Mondesi 1525 6.5 8.2
Corey Koskie 989 6.4 5.8
Ruben Sierra 2186 6.4 3.7
Shannon Stewart 1386 6.4 7.0
Troy Tulowitzki 1089 6.4 6.4
Pablo Sandoval 995 6.3 7.1
Gorman Thomas 1435 6.3 5.6
Jesse Barfield 1428 6.2 7.1
Brad Hawpe 910 6.2 7.4
Torii Hunter 2372 6.2 8.4
Cleon Jones 1213 6.2 7.2
Bobby Thomson 1779 6.2 10.2
Phil Garner 1860 6.1 1.0
Gene Richards 1026 6.1 4.4
Steve Henderson 1085 6.0 5.5
Bill North 1169 6.0 4.2
Wally Post 1204 6.0 6.2
Bob Bailey 1931 5.9 3.5
Nate Colbert 1004 5.9 7.6
Carlos Gonzalez 914 5.9 6.2
Jason Kendall 2085 5.9 0.8
Ken McMullen 1583 5.9 1.7
Don Demeter 1109 5.8 3.8
Davey Lopes 1812 5.8 6.7
Dave May 1252 5.8 2.7
Rance Mulliniks 1325 5.8 5.6
Phil Nevin 1217 5.8 8.3
Buddy Bell 2405 5.7 9.7
George Bell 1587 5.7 7.4
Adam Jones 1242 5.7 3.7
Harvey Kuenn 1833 5.6 6.9
Darin Erstad 1654 5.5 0.6
Rick Reichardt 997 5.5 4.1
Denard Span 950 5.5 6.6
Neil Walker 836 5.5 7.0
Randy Winn 1717 5.5 1.7
Mike Napoli 1118 5.4 8.7
Greg Walker 855 5.4 5.7
Ellis Valentine 894 5.3 4.3
Ron Hunt 1483 5.1 6.2
Garret Anderson 2228 5.0 7.7
Jonny Gomes 1203 5.0 2.5
Ed Bailey 1212 4.9 8.1
Tony Conigliaro 876 4.9 4.7
Brett Gardner 919 4.9 5.1
Ryan Ludwick 1065 4.9 6.6
Lou Piniella 1747 4.9 5.5
Bill Buckner 2517 4.8 1.8
Jim Hickman 1421 4.8 2.2
Dave Hollins 983 4.8 6.2
Chet Lemon 1988 4.8 12.3
Melvin Mora 1556 4.8 5.4
Daniel Murphy 903 4.8 7.0
Brian Roberts 1418 4.8 5.6
Gary Ward 1287 4.8 3.7
Jerry Mumphrey 1585 4.7 6.9
Albie Pearson 988 4.7 3.0
Delino DeShields 1615 4.6 1.6
Kevin Millar 1427 4.6 5.5
Bill Freehan 1774 4.5 5.6
Corey Hart 1048 4.5 5.1
Jerry Lynch 1184 4.5 4.4
John Milner 1215 4.5 9.0
Michael Cuddyer 1536 4.4 7.6
Curt Flood 1759 4.4 2.1
Jimmie Hall 963 4.4 4.9
Howie Kendrick 1198 4.4 6.3
Willie McGee 2201 4.4 4.7
Trot Nixon 1092 4.4 7.6
Cody Ross 1073 4.4 3.3
Hector Lopez 1450 4.3 2.1
Dale Mitchell 1127 4.3 6.8
Ed Charles 1005 4.2 1.9
Dexter Fowler 939 4.2 1.8
Lloyd Moseby 1588 4.2 3.8
Ben Grieve 976 4.1 7.0
Lyle Overbay 1587 4.1 3.5
Jackie Brandt 1221 4.0 3.5
Tom Haller 1294 4.0 5.5
Shane Mack 923 4.0 8.1
Denis Menke 1598 4.0 5.0
Claudell Washington 1912 4.0 6.3
Bobby Avila 1300 3.9 3.9
Frank Catalanotto 1265 3.9 5.7
Martin Prado 1110 3.9 4.7
Alex Johnson 1322 3.7 1.8
Derek Bell 1210 3.6 4.3
Jim Lefebvre 922 3.6 4.0
Jeff Blauser 1407 3.5 3.9
Todd Zeile 2158 3.5 2.0
Matty Alou 1667 3.4 1.1
Kevin Bass 1571 3.4 3.9
Irv Noren 1093 3.4 7.8
Asdrubal Cabrera 1106 3.3 2.0
Steve Finley 2583 3.3 5.3
Chuck Hinton 1353 3.3 2.7
Jay Johnstone 1748 3.3 2.8
Jim King 1125 3.3 4.7
Brooks Robinson 2896 3.3 2.2
Hubie Brooks 1645 3.2 -0.3
Mike Cameron 1955 3.2 4.6
Davey Johnson 1435 3.2 6.9
Eric Karros 1755 3.2 3.9
Bake McBride 1071 3.2 3.5
Bill Melton 1144 3.2 3.9
Bill Spiers 1252 3.2 -0.5
Darryl Hamilton 1328 3.1 -0.7
Scott Hatteberg 1314 3.1 3.9
Elston Howard 1605 3.1 5.0
Kelly Johnson 1268 3.1 3.0
Jacque Jones 1302 3.1 -2.0
Dale Long 1013 3.1 6.1
Walker Cooper 1036 3.0 7.5
Chase Headley 1122 3.0 6.0
Jeff King 1201 3.0 3.3
Yadier Molina 1464 3.0 -2.0
Paul Schaal 1128 3.0 1.1
David Segui 1456 3.0 4.9
Seth Smith 1001 3.0 5.5
Robby Thompson 1304 3.0 3.5
Mark Loretta 1726 2.9 2.1
Willard Marshall 1130 2.9 5.2
Rondell White 1474 2.9 5.8
Luke Scott 889 2.8 6.5
Dan Uggla 1346 2.8 4.4
Ken Harrelson 900 2.7 2.6
Lance Johnson 1447 2.7 -1.7
Lee Lacy 1523 2.7 1.6
Pete O’Brien 1567 2.7 3.3
Harry Simpson 888 2.7 2.1
Shane Victorino 1299 2.7 4.5
Jeff Conine 2024 2.6 7.5
Austin Jackson 860 2.5 0.2
Willie Jones 1691 2.5 3.5
Jason Kubel 1036 2.5 4.4
Stan Javier 1763 2.4 0.1
Whitey Lockman 1634 2.4 -1.4
Willie Montanez 1632 2.4 1.5
Angel Pagan 995 2.4 3.9
Willie Upshaw 1264 2.4 1.4
Hank Blalock 936 2.3 -0.2
Joe Carter 2189 2.3 5.4
Tommy Harper 1810 2.3 2.0
Ruppert Jones 1331 2.3 5.8
Al Smith 1517 2.3 6.0
Denny Walling 1271 2.3 4.1
Tony Fernandez 2158 2.2 6.3
Bill Mueller 1216 2.2 4.3
David Murphy 1110 2.2 4.3
Pete Runnels 1799 2.2 4.6
Roberto Kelly 1337 2.1 3.7
Carmelo Martinez 1003 2.1 1.8
Juan Samuel 1720 2.1 1.3
John Valentin 1105 2.1 4.5
Wally Westlake 958 2.1 3.6
Dmitri Young 1364 2.1 5.0
Garrett Jones 911 2.0 1.4
Ken Landreaux 1264 2.0 -0.4
Pat Tabler 1202 2.0 2.7
Eddie Waitkus 1128 2.0 0.4
Chone Figgins 1282 1.9 0.9
Greg Gross 1809 1.9 2.0
Paul Sorrento 1093 1.9 2.9
Wally Backman 1102 1.8 -1.0
Bill Bruton 1610 1.8 3.4
Ivan Calderon 924 1.8 1.8
Jim Landis 1346 1.8 0.8
Keith Moreland 1306 1.8 0.1
Yunel Escobar 1213 1.7 -1.2
Ron Hassey 1192 1.7 0.3
Henry Rodriguez 950 1.7 3.3
Glenallen Hill 1162 1.6 2.8
Dean Palmer 1357 1.6 2.5
Will Venable 955 1.6 2.5
Coco Crisp 1464 1.5 -1.3
Mark DeRosa 1241 1.5 1.3
Sherm Lollar 1752 1.5 1.7
Candy Maldonado 1410 1.5 6.1
Jimmy Rollins 2234 1.5 1.0
Aaron Rowand 1358 1.5 0.3
James Loney 1343 1.3 2.0
Hal Morris 1246 1.3 4.4
Jim Gilliam 1956 1.2 0.4
Willie Kirkland 1149 1.2 4.3
Melky Cabrera 1369 1.1 4.3
Rafael Furcal 1614 1.1 -0.8
Wayne Garrett 1092 1.1 2.9
Kelly Gruber 939 1.1 0.7
Xavier Nady 961 1.1 -2.0
Rich Rollins 1002 1.1 1.8
Lenny Green 1136 1.0 1.3
Doug Mientkiewicz 1087 1.0 -0.6
Randy Bush 1219 0.9 1.5
Dave Henderson 1538 0.9 2.7
Todd Hundley 1225 0.9 -0.4
Johnny Ray 1353 0.9 -0.3
Manny Sanguillen 1448 0.9 -1.8
Tommie Agee 1129 0.8 1.5
Garry Maddox 1749 0.8 0.8
Al Martin 1232 0.8 -0.1
Tim McCarver 1909 0.8 1.9
Gerald Perry 1193 0.8 -2.5
Johnny Groth 1248 0.7 -1.4
Oddibe McDowell 830 0.7 -1.5
B.J. Surhoff 2313 0.7 8.0
Bert Campaneris 2328 0.6 -5.3
David DeJesus 1472 0.6 5.7
Wayne Gross 1106 0.6 4.7
Brian Harper 1001 0.6 -2.1
Roy Howell 1112 0.6 1.0
Gary Matthews 1281 0.6 -0.5
Miguel Montero 1019 0.6 3.2
Colby Rasmus 930 0.6 3.1
Fernando Tatis 949 0.6 -1.4
Grady Hatton 1312 0.5 4.2
Mike Lowell 1601 0.5 4.2
Jermaine Dye 1763 0.4 3.0
Ralph Garr 1317 0.4 -2.0
Troy O’Leary 1198 0.4 -1.9
Mark Reynolds 1258 0.4 1.1
Ernie Whitt 1328 0.4 -0.7
Bump Wills 831 0.4 0.5
Ollie Brown 1221 0.3 2.9
Javy Lopez 1503 0.3 4.3
Joe Pepitone 1397 0.3 -0.1
Andy Seminick 1180 0.3 0.6
Brad Wilkerson 972 0.3 -0.4
Johnny Wyrostek 1161 0.3 2.1
Jose Cruz 1388 0.2 0.9
Scott Fletcher 1612 0.2 -3.8
Marquis Grissom 2165 0.2 -6.0
Ray Knight 1495 0.2 -2.6
Hank Majeski 941 0.2 -0.6
Freddy Sanchez 904 0.2 2.4
Bobby Tolan 1282 0.2 -3.5
Mookie Wilson 1403 0.2 -0.9
Jim Eisenreich 1422 0.1 1.0
Cito Gaston 1026 0.1 -0.5
Mike Andrews 893 0.0 3.2
Dave Collins 1701 0.0 -3.7
David Dellucci 1099 0.0 -1.8
Hoot Evers 1141 0.0 0.6
Travis Lee 1099 0.0 -3.4
Nate McLouth 1045 0.0 -0.9
Tom McCraw 1468 -0.1 0.8
Mark Whiten 940 -0.1 1.0
Butch Wynegar 1301 -0.1 -2.8
Tony Bernazard 1071 -0.2 -0.3
Sid Bream 1088 -0.2 2.7
Ian Desmond 927 -0.2 0.9
Preston Wilson 1108 -0.2 -3.0
Joel Youngblood 1408 -0.2 0.7
Mike Lum 1517 -0.3 -4.5
Rico Petrocelli 1553 -0.3 2.1
Vernon Wells 1731 -0.3 2.0
Elliott Maddox 1029 -0.4 0.9
Larry Parrish 1891 -0.4 5.6
Placido Polanco 1927 -0.4 -1.1
Don Slaught 1327 -0.4 -5.2
Milt Thompson 1359 -0.4 0.6
Jose Valentin 1678 -0.4 -2.1
George Altman 991 -0.5 2.1
Aaron Boone 1152 -0.5 -1.7
Rob Deer 1155 -0.5 1.5
Ed Kirkpatrick 1311 -0.5 -1.2
Juan Rivera 1058 -0.5 2.4
Russell Branyan 1059 -0.6 1.1
Danny Cater 1289 -0.6 -0.5
Carlos Ruiz 1021 -0.6 -0.5
Mitch Webster 1265 -0.6 0.8
Jorge Cantu 847 -0.7 -3.2
Mike Davis 963 -0.7 1.5
Sam Chapman 828 -0.8 -2.4
Woodie Held 1390 -0.8 4.2
Steve Sax 1769 -0.8 -3.1
Rickie Weeks 1179 -0.8 -1.6
Dan Gladden 1197 -0.9 -0.7
Todd Hollandsworth 1118 -0.9 -2.9
Bill Robinson 1472 -0.9 -0.4
Mark Kotsay 1914 -1.0 -5.9
Gary Pettis 1183 -1.0 -2.5
Casey Blake 1265 -1.1 -2.3
