SABR Defensive Index: August 10, 2025
Here are the SABR Defensive Index™ rankings through games of August 10, 2025.
The SDI is used to help select the winners of the Rawlings Gold Glove Award and Rawlings Platinum Glove Award™, presented by SABR. The SABR Defensive Index accounts for approximately 25 percent of the Rawlings Gold Glove Award selection process which are added to the votes from the managers and coaches.
To learn more about the SABR Defensive Index, visit SABR.org/SDI.
Scroll down to see AL and NL individual leaders, or click a link below to see SDI leaders as ranked by position:
AL Overall Leaders (Top 25 Fielders)
Player | Team | Position | SDI |
---|---|---|---|
Wilyer Abreu | BOS | RF | 11.4 |
Ceddanne Rafaela | BOS | CF | 10.1 |
Steven Kwan | CLE | LF | 9.4 |
Alejandro Kirk | TOR | C | 8.9 |
Taylor Walls | TBR | SS | 8.6 |
Carlos Narváez | BOS | C | 7.9 |
Carlos Santana | CLE | 1B | 7.7 |
Jeremy Peña | HOU | SS | 7.6 |
Dillon Dingler | DET | C | 7.5 |
Corey Seager | TEX | SS | 7.5 |
Julio Rodríguez | SEA | CF | 7.1 |
Kyle Isbel | KCR | CF | 6.7 |
Marcus Semien | TEX | 2B | 6.5 |
Ramón Urías | BAL/HOU | 3B | 5.9 |
Cam Smith | HOU | RF | 5.8 |
Bobby Witt Jr. | KCR | SS | 5.1 |
Mauricio Dubón | HOU | 2B | 5.0 |
Ernie Clement | TOR | 3B | 4.9 |
Wyatt Langford | TEX | LF | 4.9 |
Harrison Bader | MIN | LF | 4.8 |
Adolis García | TEX | RF | 4.8 |
Ben Williamson | SEA | 3B | 4.7 |
Luis Severino | ATH | P | 4.6 |
José Ramírez | CLE | 3B | 4.3 |
Adley Rutschman | BAL | C | 4.3 |
NL Overall Leaders (Top 25 Fielders)
Player | Team | Position | SDI |
---|---|---|---|
Fernando Tatis Jr. | SDP | RF | 15.3 |
Ke’Bryan Hayes | CIN/PIT | 3B | 14.2 |
Patrick Bailey | SFG | C | 12.1 |
Pete Crow-Armstrong | CHC | CF | 11.5 |
Matt Olson | ATL | 1B | 11.3 |
Luis Torrens | NYM | C | 7.6 |
Nico Hoerner | CHC | 2B | 7.4 |
Spencer Steer | CIN | 1B | 7.0 |
Tyrone Taylor | NYM | CF | 6.7 |
Nick Allen | ATL | SS | 6.4 |
Masyn Winn | STL | SS | 6.4 |
Sal Frelick | MIL | RF | 6.3 |
Jacob Young | WSN | CF | 6.1 |
Tommy Pham | PIT | LF | 5.9 |
Mookie Betts | LAD | SS | 5.1 |
Sean Murphy | ATL | C | 5.1 |
Ozzie Albies | ATL | 2B | 5.0 |
Ryan McMahon | COL | 3B | 5.0 |
Brice Turang | MIL | 2B | 5.0 |
Matt Chapman | SFG | 3B | 4.9 |
Victor Scott II | STL | CF | 4.8 |
Jesús Sánchez | MIA | RF | 4.5 |
Corbin Carroll | ARI | RF | 4.4 |
Kyle Stowers | MIA | LF | 4.4 |
Xavier Edwards | MIA | 2B | 4.3 |
AL leaders, by position
(Likely 2025 Rawlings Gold Glove Award qualifiers)
Player | Team | Pos | SDI |
---|---|---|---|
Luis Severino | ATH | P | 4.6 |
Max Fried | NYY | P | 3.9 |
Seth Lugo | KCR | P | 2.7 |
Jacob deGrom | TEX | P | 2.0 |
Tarik Skubal | DET | P | 2.0 |
Tomoyuki Sugano | BAL | P | 1.8 |
Gavin Williams | CLE | P | 1.8 |
Dean Kremer | BAL | P | 1.3 |
Brayan Bello | BOS | P | 1.1 |
Ryan Pepiot | TBR | P | 1.1 |
Kevin Gausman | TOR | P | 0.9 |
José Berríos | TOR | P | 0.8 |
Hunter Brown | HOU | P | 0.8 |
Bryan Woo | SEA | P | 0.8 |
Zack Littell | TBR | P | 0.7 |
Chris Paddack | DET/MIN | P | 0.7 |
José Soriano | LAA | P | 0.7 |
Tyler Anderson | LAA | P | 0.6 |
Michael Wacha | KCR | P | 0.6 |
Jack Flaherty | DET | P | 0.2 |
Yusei Kikuchi | LAA | P | -0.3 |
Tanner Bibee | CLE | P | -0.4 |
Will Warren | NYY | P | -0.6 |
Carlos Rodón | NYY | P | -0.7 |
Shane Baz | TBR | P | -1.1 |
Garrett Crochet | BOS | P | -1.3 |
Joe Ryan | MIN | P | -1.3 |
Jeffrey Springs | ATH | P | -1.5 |
Luis Castillo | SEA | P | -1.6 |
Chris Bassitt | TOR | P | -1.8 |
Framber Valdez | HOU | P | -1.9 |
Player | Team | Pos | SDI |
---|---|---|---|
Alejandro Kirk | TOR | C | 8.9 |
Carlos Narváez | BOS | C | 7.9 |
Dillon Dingler | DET | C | 7.5 |
Adley Rutschman | BAL | C | 4.3 |
Freddy Fermin | KCR | C | 3.1 |
Austin Wells | NYY | C | 1.4 |
Cal Raleigh | SEA | C | 1.3 |
Danny Jansen | TBR | C | 1.0 |
Christian Vázquez | MIN | C | 0.3 |
Bo Naylor | CLE | C | -0.8 |
Jonah Heim | TEX | C | -1.2 |
Salvador Perez | KCR | C | -4.0 |
Shea Langeliers | ATH | C | -4.8 |
Ryan Jeffers | MIN | C | -5.3 |
Yainer Diaz | HOU | C | -6.1 |
Logan O’Hoppe | LAA | C | -7.6 |
Player | Team | Pos | SDI |
---|---|---|---|
Carlos Santana | CLE | 1B | 7.7 |
Ty France | MIN/TOR | 1B | 4.1 |
Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B | 2.5 |
Paul Goldschmidt | NYY | 1B | 1.2 |
Jonathan Aranda | TBR | 1B | 0.9 |
Spencer Torkelson | DET | 1B | 0.9 |
Jake Burger | TEX | 1B | 0.3 |
Nick Kurtz | ATH | 1B | 0.1 |
Vinnie Pasquantino | KCR | 1B | 0.0 |
Nolan Schanuel | LAA | 1B | -3.6 |
Christian Walker | HOU | 1B | -4.9 |
Player | Team | Pos | SDI |
---|---|---|---|
Marcus Semien | TEX | 2B | 6.5 |
Mauricio Dubón | HOU | 2B | 5.0 |
Jazz Chisholm Jr. | NYY | 2B | 4.1 |
Daniel Schneemann | CLE | 2B | 1.3 |
Luis Urías | ATH | 2B | -0.6 |
Lenyn Sosa | CHW | 2B | -3.1 |
Jonathan India | KCR | 2B | -3.9 |
Gleyber Torres | DET | 2B | -4.1 |
Jackson Holliday | BAL | 2B | -7.0 |
Brandon Lowe | TBR | 2B | -8.6 |
Player | Team | Pos | SDI |
---|---|---|---|
Ramón Urías | BAL/HOU | 3B | 5.9 |
Ernie Clement | TOR | 3B | 4.9 |
Ben Williamson | SEA | 3B | 4.7 |
José Ramírez | CLE | 3B | 4.3 |
Maikel Garcia | KCR | 3B | 3.4 |
Alex Bregman | BOS | 3B | 2.9 |
Josh Jung | TEX | 3B | 1.9 |
Addison Barger | TOR | 3B | 0.1 |
Zach McKinstry | DET | 3B | -1.3 |
Junior Caminero | TBR | 3B | -2.1 |
Luis Rengifo | LAA | 3B | -3.5 |
Brooks Lee | MIN | 3B | -3.6 |
Miguel Vargas | CHW | 3B | -4.1 |
Isaac Paredes | HOU | 3B | -4.7 |
Player | Team | Pos | SDI |
---|---|---|---|
Taylor Walls | TBR | SS | 8.6 |
Jeremy Peña | HOU | SS | 7.6 |
Corey Seager | TEX | SS | 7.5 |
Bobby Witt Jr. | KCR | SS | 5.1 |
José Caballero | TBR | SS | 1.7 |
Gabriel Arias | CLE | SS | 1.3 |
Anthony Volpe | NYY | SS | 1.1 |
Zach Neto | LAA | SS | 0.9 |
Trey Sweeney | DET | SS | 0.3 |
J.P. Crawford | SEA | SS | -0.5 |
Josh Smith | TEX | SS | -0.8 |
Chase Meidroth | CHW | SS | -1.0 |
Gunnar Henderson | BAL | SS | -1.8 |
Javier Báez | DET | SS | -2.4 |
Trevor Story | BOS | SS | -3.1 |
Jacob Wilson | ATH | SS | -4.8 |
Bo Bichette | TOR | SS | -6.3 |
Carlos Correa | HOU/MIN | SS | -10.9 |
Player | Team | Pos | SDI |
---|---|---|---|
Steven Kwan | CLE | LF | 9.4 |
Wyatt Langford | TEX | LF | 4.9 |
Harrison Bader | MIN | LF | 4.8 |
Riley Greene | DET | LF | 3.6 |
Tyler Soderstrom | ATH | LF | 3.4 |
Cody Bellinger | NYY | LF | 2.8 |
Michael A. Taylor | CHW | LF | 1.4 |
Willi Castro | MIN | LF | 1.0 |
Jarren Duran | BOS | LF | -0.2 |
Jake Mangum | TBR | LF | -0.2 |
Taylor Ward | LAA | LF | -0.5 |
Randy Arozarena | SEA | LF | -0.9 |
Jose Altuve | HOU | LF | -4.7 |
Jasson Domínguez | NYY | LF | -6.0 |
Player | Team | Pos | SDI |
---|---|---|---|
Ceddanne Rafaela | BOS | CF | 10.1 |
Julio Rodríguez | SEA | CF | 7.1 |
Kyle Isbel | KCR | CF | 6.7 |
Jake Meyers | HOU | CF | 2.8 |
Luis Robert Jr. | CHW | CF | 1.2 |
Byron Buxton | MIN | CF | -1.9 |
Trent Grisham | NYY | CF | -3.8 |
Angel Martínez | CLE | CF | -5.4 |
Cedric Mullins | BAL | CF | -7.5 |
Jo Adell | LAA | CF | -10.1 |
Player | Team | Pos | SDI |
---|---|---|---|
Wilyer Abreu | BOS | RF | 11.4 |
Cam Smith | HOU | RF | 5.8 |
Adolis García | TEX | RF | 4.8 |
Aaron Judge | NYY | RF | 3.4 |
Lawrence Butler | ATH | RF | 2.6 |
Ramón Laureano | BAL | RF | 1.6 |
Nathan Lukes | TOR | RF | 1.5 |
Nolan Jones | CLE | RF | 0.4 |
Click here to go back to the top.
NL leaders, by position
(Likely 2025 Rawlings Gold Glove Award qualifiers)
Player | Team | Pos | SDI |
---|---|---|---|
Logan Webb | SFG | P | 2.9 |
David Peterson | NYM | P | 2.3 |
Quinn Priester | MIL | P | 2.3 |
Matthew Boyd | CHC | P | 2.2 |
Zack Wheeler | PHI | P | 1.8 |
Merrill Kelly | ARI | P | 1.6 |
Clay Holmes | NYM | P | 1.4 |
Cristopher Sánchez | PHI | P | 1.4 |
MacKenzie Gore | WSN | P | 1.1 |
Sonny Gray | STL | P | 1.1 |
Jake Irvin | WSN | P | 1.1 |
Yoshinobu Yamamoto | LAD | P | 1.1 |
Bailey Falter | PIT | P | 0.9 |
Nick Pivetta | SDP | P | 0.9 |
Nick Martinez | CIN | P | 0.8 |
Andrew Abbott | CIN | P | 0.7 |
Andrew Heaney | PIT | P | 0.7 |
Dylan Cease | SDP | P | 0.5 |
Nick Lodolo | CIN | P | -0.1 |
Robbie Ray | SFG | P | -0.2 |
Paul Skenes | PIT | P | -0.2 |
Brady Singer | CIN | P | -0.3 |
Jesús Luzardo | PHI | P | -0.4 |
Freddy Peralta | MIL | P | -0.6 |
Andre Pallante | STL | P | -0.7 |
Zac Gallen | ARI | P | -0.8 |
Brandon Pfaadt | ARI | P | -0.8 |
Sandy Alcantara | MIA | P | -2.3 |
Mitch Keller | PIT | P | -2.6 |
Mitchell Parker | WSN | P | -2.8 |
Player | Team | Pos | SDI |
---|---|---|---|
Patrick Bailey | SFG | C | 12.1 |
Luis Torrens | NYM | C | 7.6 |
Sean Murphy | ATL | C | 5.1 |
William Contreras | MIL | C | 4.1 |
Carson Kelly | CHC | C | 4.0 |
Pedro Pagés | STL | C | 3.2 |
Henry Davis | PIT | C | 1.4 |
Nick Fortes | MIA | C | 1.4 |
J.T. Realmuto | PHI | C | 0.4 |
Drake Baldwin | ATL | C | 0.1 |
Jose Trevino | CIN | C | -0.2 |
Elias Díaz | SDP | C | -0.8 |
Keibert Ruiz | WSN | C | -2.5 |
Joey Bart | PIT | C | -2.7 |
Hunter Goodman | COL | C | -3.5 |
Martín Maldonado | SDP | C | -4.1 |
Will Smith | LAD | C | -5.2 |
Player | Team | Pos | SDI |
---|---|---|---|
Matt Olson | ATL | 1B | 11.3 |
Spencer Steer | CIN | 1B | 7.0 |
Eric Wagaman | MIA | 1B | 2.1 |
Rhys Hoskins | MIL | 1B | 2.0 |
Willson Contreras | STL | 1B | 1.6 |
Luis Arráez | SDP | 1B | 0.1 |
Bryce Harper | PHI | 1B | -0.4 |
Michael Busch | CHC | 1B | -1.0 |
Josh Naylor | ARI | 1B | -2.1 |
Pete Alonso | NYM | 1B | -3.9 |
Michael Toglia | COL | 1B | -4.4 |
Nathaniel Lowe | WSN | 1B | -5.6 |
Freddie Freeman | LAD | 1B | -7.0 |
Player | Team | Pos | SDI |
---|---|---|---|
Nico Hoerner | CHC | 2B | 7.4 |
Ozzie Albies | ATL | 2B | 5.0 |
Brice Turang | MIL | 2B | 5.0 |
Xavier Edwards | MIA | 2B | 4.3 |
Adam Frazier | PIT | 2B | 2.1 |
Ketel Marte | ARI | 2B | 1.6 |
Tommy Edman | LAD | 2B | 1.4 |
Bryson Stott | PHI | 2B | 1.1 |
Brendan Donovan | STL | 2B | -1.5 |
Matt McLain | CIN | 2B | -2.8 |
Jake Cronenworth | SDP | 2B | -3.5 |
Luis García Jr. | WSN | 2B | -11.0 |
Player | Team | Pos | SDI |
---|---|---|---|
Ke’Bryan Hayes | CIN/PIT | 3B | 14.2 |
Ryan McMahon | COL | 3B | 5.0 |
Matt Chapman | SFG | 3B | 4.9 |
Nolan Arenado | STL | 3B | 4.0 |
Caleb Durbin | MIL | 3B | 3.1 |
Brett Baty | NYM | 3B | 2.0 |
Santiago Espinal | CIN | 3B | 1.8 |
Alec Bohm | PHI | 3B | 1.3 |
Matt Shaw | CHC | 3B | 0.9 |
Max Muncy | LAD | 3B | -0.2 |
Austin Riley | ATL | 3B | -1.3 |
Manny Machado | SDP | 3B | -3.4 |
Eugenio Suárez | ARI | 3B | -4.6 |
Player | Team | Pos | SDI |
---|---|---|---|
Nick Allen | ATL | SS | 6.4 |
Masyn Winn | STL | SS | 6.4 |
Mookie Betts | LAD | SS | 5.1 |
Trea Turner | PHI | SS | 3.1 |
Dansby Swanson | CHC | SS | 1.4 |
Joey Ortiz | MIL | SS | 1.3 |
Xander Bogaerts | SDP | SS | 0.9 |
Otto Lopez | MIA | SS | 0.2 |
Isiah Kiner-Falefa | PIT | SS | -0.5 |
Willy Adames | SFG | SS | -1.2 |
Geraldo Perdomo | ARI | SS | -2.3 |
Francisco Lindor | NYM | SS | -4.1 |
Elly De La Cruz | CIN | SS | -4.5 |
CJ Abrams | WSN | SS | -8.4 |
Player | Team | Pos | SDI |
---|---|---|---|
Tommy Pham | PIT | LF | 5.9 |
Kyle Stowers | MIA | LF | 4.4 |
Brandon Nimmo | NYM | LF | 4.2 |
Ian Happ | CHC | LF | 4.1 |
James Wood | WSN | LF | 3.7 |
Isaac Collins | MIL | LF | 3.1 |
Max Kepler | PHI | LF | 1.5 |
Lourdes Gurriel Jr. | ARI | LF | -0.9 |
Michael Conforto | LAD | LF | -1.1 |
Lars Nootbaar | STL | LF | -3.7 |
Jordan Beck | COL | LF | -4.0 |
Heliot Ramos | SFG | LF | -6.4 |
Player | Team | Pos | SDI |
---|---|---|---|
Pete Crow-Armstrong | CHC | CF | 11.5 |
Tyrone Taylor | NYM | CF | 6.7 |
Jacob Young | WSN | CF | 6.1 |
Victor Scott II | STL | CF | 4.8 |
Michael Harris II | ATL | CF | 2.0 |
Jackson Merrill | SDP | CF | 1.0 |
Dane Myers | MIA | CF | 1.0 |
Andy Pages | LAD | CF | 0.8 |
Jackson Chourio | MIL | CF | -1.4 |
Oneil Cruz | PIT | CF | -2.5 |
Brandon Marsh | PHI | CF | -2.6 |
Alek Thomas | ARI | CF | -3.2 |
TJ Friedl | CIN | CF | -4.3 |
Brenton Doyle | COL | CF | -5.9 |
Jung Hoo Lee | SFG | CF | -9.0 |
Player | Team | Pos | SDI |
---|---|---|---|
Fernando Tatis Jr. | SDP | RF | 15.3 |
Sal Frelick | MIL | RF | 6.3 |
Jesús Sánchez | MIA | RF | 4.5 |
Corbin Carroll | ARI | RF | 4.4 |
Kyle Tucker | CHC | RF | 3.2 |
Mike Yastrzemski | SFG | RF | 1.2 |
Bryan Reynolds | PIT | RF | 0.0 |
Teoscar Hernández | LAD | RF | -0.5 |
Alec Burleson | STL | RF | -2.2 |
Jordan Walker | STL | RF | -2.5 |
Mickey Moniak | COL | RF | -4.5 |
Juan Soto | NYM | RF | -4.9 |
Nick Castellanos | PHI | RF | -10.9 |
Click here to go back to the top.
Click here to learn more about the SDI’s role in the Rawlings Gold Glove Award selection process.