SABR Defensive Index: August 9, 2026

Here are the SABR Defensive Index™ rankings through games of August 9, 2026.
The SDI is used to help select the winners of the Rawlings Gold Glove Award and Rawlings Platinum Glove Award™, presented by SABR. The SABR Defensive Index accounts for approximately 25 percent of the Rawlings Gold Glove Award selection process which are added to the votes from the managers and coaches.
To learn more about the SABR Defensive Index, visit SABR.org/SDI.
Scroll down to see AL and NL individual leaders, or click a link below to see SDI leaders as ranked by position:
AL Overall Leaders (Top 25 Fielders)
| Player | Team | Position | SDI |
|---|---|---|---|
| Cody Bellinger | NYY | LF | 14.0 |
| Wilyer Abreu | BOS | RF | 10.8 |
| Ceddanne Rafaela | BOS | CF | 9.2 |
| Caleb Durbin | BOS | 3B | 8.8 |
| Dillon Dingler | DET | C | 8.5 |
| Bobby Witt Jr. | KCR | SS | 8.4 |
| Cam Smith | HOU | RF | 6.7 |
| Taylor Walls | TBR | SS | 6.7 |
| Steven Kwan | CLE | LF | 6.1 |
| Austin Wells | NYY | C | 5.5 |
| José Caballero | NYY | SS | 5.3 |
| Brandon Valenzuela | TOR | C | 5.3 |
| Chandler Simpson | TBR | LF | 5.2 |
| Evan Carter | TEX | CF | 5.0 |
| Nathan Lukes | TOR | RF | 4.9 |
| Jarren Duran | BOS | LF | 4.6 |
| Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B | 4.6 |
| Christian Walker | HOU | 1B | 4.5 |
| Tristan Peters | CHW | CF | 4.3 |
| Isaac Collins | KCR | LF | 3.9 |
| Cole Young | SEA | 2B | 3.8 |
| Vinnie Pasquantino | KCR | 1B | 3.7 |
| Jake Burger | TEX | 1B | 3.2 |
| Andrés Giménez | TOR | SS | 3.1 |
| Nick Loftin | KCR | 3B | 3.0 |
NL Overall Leaders (Top 25 Fielders)
| Player | Team | Position | SDI |
|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong | CHC | CF | 13.4 |
| Andy Pages | LAD | CF | 12.0 |
| Matt Chapman | SFG | 3B | 11.9 |
| Corbin Carroll | ARI | RF | 10.9 |
| Brice Turang | MIL | 2B | 10.6 |
| Nasim Nuñez | WSN | 2B | 9.8 |
| Luis Torrens | NYM | C | 8.8 |
| Dansby Swanson | CHC | SS | 8.3 |
| JJ Wetherholt | STL | 2B | 8.3 |
| TJ Rumfield | COL | 1B | 7.6 |
| Gabriel Moreno | ARI | C | 7.2 |
| Geraldo Perdomo | ARI | SS | 7.2 |
| Seiya Suzuki | CHC | RF | 6.8 |
| Mookie Betts | LAD | SS | 6.5 |
| Ty France | SDP | 1B | 6.3 |
| Michael Harris II | ATL | CF | 6.3 |
| Joe Mack | MIA | C | 6.3 |
| Henry Davis | PIT | C | 6.0 |
| Freddy Fermin | SDP | C | 5.6 |
| Brandon Lowe | PIT | 2B | 5.1 |
| Max Muncy | LAD | 3B | 4.8 |
| Ian Happ | CHC | LF | 4.6 |
| Alex Bregman | CHC | 3B | 4.5 |
| Otto Lopez | MIA | SS | 4.2 |
| Matt Olson | ATL | 1B | 4.2 |
AL leaders, by position
(Likely 2026 Rawlings Gold Glove Award qualifiers)
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Seth Lugo | KCR | P | 2.2 |
| Tanner Bibee | CLE | P | 2.1 |
| Gavin Williams | CLE | P | 1.9 |
| Jacob deGrom | TEX | P | 1.7 |
| Max Fried | NYY | P | 1.4 |
| José Soriano | LAA/TOR | P | 1.4 |
| Davis Martin | CHW | P | 1.2 |
| Troy Melton | DET | P | 1.2 |
| Noah Cameron | KCR | P | 1.1 |
| Ranger Suarez | BOS | P | 0.9 |
| Ryan Weathers | NYY | P | 0.9 |
| Kyle Bradish | BAL | P | 0.8 |
| Sean Burke | CHW | P | 0.8 |
| Connelly Early | BOS | P | 0.8 |
| J.T. Ginn | ATH | P | 0.8 |
| Taj Bradley | MIN | P | 0.7 |
| Luis Castillo | CHW/SEA | P | 0.7 |
| Jeffrey Springs | ATH | P | 0.7 |
| Aaron Civale | ATH | P | 0.6 |
| Patrick Corbin | TOR | P | 0.6 |
| Nathan Eovaldi | TEX | P | 0.6 |
| Parker Messick | CLE | P | 0.6 |
| Will Warren | NYY | P | 0.6 |
| Anthony Kay | CHW | P | 0.5 |
| Zebby Matthews | MIN | P | 0.5 |
| Bryce Miller | SEA | P | 0.5 |
| Keider Montero | DET | P | 0.5 |
| Logan Gilbert | SEA | P | 0.4 |
| Cam Schlittler | NYY | P | 0.4 |
| Emerson Hancock | SEA | P | 0.3 |
| Tarik Skubal | DET | P | 0.2 |
| Jack Leiter | TEX | P | 0.1 |
| Shane McClanahan | TBR | P | 0.0 |
| Casey Mize | DET | P | 0.0 |
| Connor Prielipp | MIN | P | 0.0 |
| Brandon Young | BAL | P | 0.0 |
| MacKenzie Gore | TEX | P | -0.1 |
| Nick Martinez | TBR | P | -0.1 |
| Payton Tolle | BOS | P | -0.1 |
| Bryan Woo | SEA | P | -0.3 |
| Erick Fedde | CHW | P | -0.4 |
| Sonny Gray | BOS | P | -0.4 |
| Peter Lambert | HOU | P | -0.4 |
| Trevor Rogers | BAL | P | -0.5 |
| Reid Detmers | LAA | P | -0.6 |
| Jack Flaherty | DET | P | -0.6 |
| Brayan Bello | BOS | P | -0.7 |
| Gerrit Cole | NYY | P | -0.7 |
| Ian Seymour | TBR | P | -0.7 |
| Trey Yesavage | TOR | P | -0.7 |
| Shane Baz | BAL | P | -0.8 |
| Mike Burrows | HOU | P | -0.9 |
| Joe Ryan | MIN | P | -0.9 |
| Walbert Ureña | LAA | P | -0.9 |
| Slade Cecconi | CLE | P | -1.0 |
| Kevin Gausman | TOR | P | -1.0 |
| Dylan Cease | TOR | P | -1.1 |
| Bailey Ober | MIN | P | -1.2 |
| Joey Cantillo | CLE | P | -1.3 |
| George Kirby | SEA | P | -1.5 |
| Kumar Rocker | TEX | P | -1.6 |
| Jacob Lopez | ATH | P | -1.8 |
| Griffin Jax | TBR | P | -2.2 |
| Michael Wacha | KCR | P | -2.5 |
| Framber Valdez | DET | P | -2.6 |
| Drew Rasmussen | TBR | P | -2.7 |
| Spencer Arrighetti | HOU | P | -3.1 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Dillon Dingler | DET | C | 8.5 |
| Austin Wells | NYY | C | 5.5 |
| Brandon Valenzuela | TOR | C | 5.3 |
| Patrick Bailey | CLE | C | 2.3 |
| Shea Langeliers | ATH | C | 2.0 |
| Christian Vázquez | HOU | C | 2.0 |
| Carter Jensen | KCR | C | 1.9 |
| Hunter Feduccia | TBR | C | 1.7 |
| Cal Raleigh | SEA | C | 0.9 |
| Carlos Narváez | BAL/BOS | C | -0.5 |
| Victor Caratini | MIN | C | -1.6 |
| Nick Fortes | TBR | C | -3.6 |
| Logan O’Hoppe | LAA | C | -10.2 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B | 4.6 |
| Christian Walker | HOU | 1B | 4.5 |
| Vinnie Pasquantino | KCR | 1B | 3.7 |
| Jake Burger | TEX | 1B | 3.2 |
| Pete Alonso | BAL | 1B | 2.7 |
| Kody Clemens | MIN | 1B | 2.6 |
| Willson Contreras | BOS | 1B | 2.2 |
| Nolan Schanuel | LAA | 1B | 1.7 |
| Nick Kurtz | ATH | 1B | 0.4 |
| Kyle Manzardo | CLE | 1B | -0.1 |
| Royce Lewis | MIN | 1B | -0.3 |
| Munetaka Murakami | CHW | 1B | -1.8 |
| Josh Naylor | SEA | 1B | -1.9 |
| Jonathan Aranda | TBR | 1B | -2.5 |
| Spencer Torkelson | DET | 1B | -7.0 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Cole Young | SEA | 2B | 3.8 |
| Zach McKinstry | DET | 2B | 2.9 |
| Michael Massey | KCR | 2B | 2.8 |
| Ben Williamson | TBR | 2B | 2.7 |
| Oswald Peraza | LAA | 2B | 1.0 |
| Chase Meidroth | CHW | 2B | 0.3 |
| Richie Palacios | TBR | 2B | -0.2 |
| Jazz Chisholm Jr. | NYY | 2B | -0.4 |
| Jeff McNeil | ATH | 2B | -1.9 |
| Travis Bazzana | CLE | 2B | -2.3 |
| Ernie Clement | TOR | 2B | -3.3 |
| Luke Keaschall | MIN | 2B | -6.1 |
| Jose Altuve | HOU | 2B | -6.4 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Caleb Durbin | BOS | 3B | 8.8 |
| Nick Loftin | KCR | 3B | 3.0 |
| Brooks Lee | MIN | 3B | 2.2 |
| Junior Caminero | TBR | 3B | 1.0 |
| José Ramírez | CLE | 3B | 1.0 |
| Daniel Schneemann | CLE | 3B | 0.7 |
| Isaac Paredes | HOU | 3B | 0.2 |
| Ryan McMahon | NYY | 3B | 0.1 |
| Kazuma Okamoto | TOR | 3B | -2.0 |
| Miguel Vargas | CHW | 3B | -3.1 |
| Josh Jung | TEX | 3B | -6.9 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Bobby Witt Jr. | KCR | SS | 8.4 |
| Taylor Walls | TBR | SS | 6.7 |
| José Caballero | NYY | SS | 5.3 |
| Andrés Giménez | TOR | SS | 3.1 |
| Kevin McGonigle | DET | SS | 1.8 |
| Ezequiel Duran | TEX | SS | 1.7 |
| Colson Montgomery | CHW | SS | 0.7 |
| Brayan Rocchio | CLE | SS | 0.3 |
| Jacob Wilson | ATH | SS | 0.2 |
| Zach Neto | LAA | SS | -1.9 |
| Gunnar Henderson | BAL | SS | -2.0 |
| J.P. Crawford | SEA | SS | -6.0 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Cody Bellinger | NYY | LF | 14.0 |
| Steven Kwan | CLE | LF | 6.1 |
| Chandler Simpson | TBR | LF | 5.2 |
| Jarren Duran | BOS | LF | 4.6 |
| Isaac Collins | KCR | LF | 3.9 |
| Taylor Ward | BAL | LF | 2.8 |
| Angel Martínez | CLE | LF | 0.6 |
| Randy Arozarena | SEA | LF | -0.5 |
| Tyler Soderstrom | ATH | LF | -1.3 |
| Trevor Larnach | MIN | LF | -3.2 |
| Sam Antonacci | CHW | LF | -3.6 |
| Riley Greene | DET | LF | -3.8 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Ceddanne Rafaela | BOS | CF | 9.2 |
| Evan Carter | TEX | CF | 5.0 |
| Tristan Peters | CHW | CF | 4.3 |
| Cedric Mullins | TBR | CF | 2.9 |
| Colton Cowser | BAL | CF | 1.7 |
| Henry Bolte | ATH | CF | 0.1 |
| Julio Rodríguez | SEA | CF | -0.1 |
| Daulton Varsho | HOU/TOR | CF | -0.9 |
| Matt Vierling | DET | CF | -2.1 |
| Mike Trout | LAA | CF | -2.5 |
| Leody Taveras | BAL | CF | -4.0 |
| Trent Grisham | NYY | CF | -5.8 |
| Lane Thomas | KCR | CF | -6.8 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Wilyer Abreu | BOS | RF | 10.8 |
| Cam Smith | HOU | RF | 6.7 |
| Nathan Lukes | TOR | RF | 4.9 |
| Jac Caglianone | KCR | RF | 2.1 |
| Austin Martin | MIN | RF | 1.5 |
| Lawrence Butler | ATH | RF | -1.5 |
| Luke Raley | SEA | RF | -3.2 |
| Brandon Nimmo | TEX | RF | -3.4 |
| Jo Adell | CLE/LAA | RF | -4.2 |
Click here to go back to the top.
NL leaders, by position
(Likely 2026 Rawlings Gold Glove Award qualifiers)
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Michael McGreevy | STL | P | 3.3 |
| Nolan McLean | NYM | P | 3.0 |
| Adrian Houser | SFG | P | 2.6 |
| Shota Imanaga | CHC | P | 2.5 |
| Foster Griffin | WSN | P | 2.3 |
| Colin Rea | CHC | P | 2.3 |
| Kyle Leahy | STL | P | 1.5 |
| Landen Roupp | SFG | P | 1.5 |
| Martín Pérez | ATL | P | 1.4 |
| Chris Sale | ATL | P | 1.4 |
| Max Meyer | MIA | P | 1.3 |
| Cristopher Sánchez | PHI | P | 1.2 |
| Zack Wheeler | PHI | P | 1.2 |
| Yoshinobu Yamamoto | LAD | P | 1.2 |
| Dustin May | MIL/STL | P | 1.1 |
| Brandon Sproat | MIL | P | 1.1 |
| Matthew Boyd | CHC | P | 1.0 |
| Freddy Peralta | NYM | P | 0.8 |
| Tomoyuki Sugano | COL | P | 0.8 |
| Rhett Lowder | CIN | P | 0.7 |
| Jesús Luzardo | PHI | P | 0.7 |
| Tyler Mahle | ATL/SFG | P | 0.7 |
| Shohei Ohtani | LAD | P | 0.7 |
| Bubba Chandler | PIT | P | 0.6 |
| Eric Lauer | LAD | P | 0.6 |
| Paul Skenes | PIT | P | 0.6 |
| Mitch Keller | PIT | P | 0.5 |
| Michael Lorenzen | COL | P | 0.4 |
| Robbie Ray | SDP/SFG | P | 0.4 |
| Grant Holmes | ATL | P | 0.3 |
| Miles Mikolas | WSN | P | 0.3 |
| Janson Junk | MIA | P | 0.2 |
| Sean Manaea | NYM | P | 0.1 |
| Merrill Kelly | ARI | P | 0.0 |
| Aaron Nola | PHI | P | 0.0 |
| Roki Sasaki | LAD | P | 0.0 |
| Randy Vásquez | SDP | P | 0.0 |
| Kyle Harrison | MIL | P | -0.1 |
| Ryne Nelson | ARI | P | -0.1 |
| David Peterson | CHC/NYM | P | -0.1 |
| Christian Scott | NYM | P | -0.1 |
| Michael King | SDP | P | -0.2 |
| Chad Patrick | MIL | P | -0.2 |
| Justin Wrobleski | LAD | P | -0.2 |
| Logan Webb | SFG | P | -0.3 |
| Jameson Taillon | CHC | P | -0.4 |
| Braxton Ashcraft | PIT | P | -0.5 |
| Matthew Liberatore | STL | P | -0.5 |
| Kyle Freeland | COL | P | -0.6 |
| Andrew Painter | PHI | P | -0.6 |
| Brady Singer | CIN | P | -0.6 |
| Sandy Alcantara | MIA | P | -0.7 |
| Chase Burns | CIN | P | -0.7 |
| Zac Gallen | ARI | P | -0.7 |
| Tyler Phillips | MIA | P | -0.7 |
| Emmet Sheehan | LAD | P | -0.7 |
| Ryan Feltner | COL | P | -0.8 |
| Bryce Elder | ATL | P | -0.9 |
| Carmen Mlodzinski | PIT | P | -0.9 |
| Eduardo Rodríguez | ARI | P | -1.0 |
| Cade Cavalli | WSN | P | -1.1 |
| Shane Drohan | MIL | P | -1.1 |
| Andrew Abbott | CIN | P | -1.3 |
| Jacob Misiorowski | MIL | P | -1.4 |
| Walker Buehler | SDP | P | -1.5 |
| Zack Littell | ARI/WSN | P | -1.7 |
| Andre Pallante | STL | P | -1.9 |
| Brandon Pfaadt | ARI | P | -2.0 |
| Michael Soroka | ARI | P | -2.0 |
| Eury Pérez | MIA | P | -3.9 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Luis Torrens | NYM | C | 8.8 |
| Gabriel Moreno | ARI | C | 7.2 |
| Joe Mack | MIA | C | 6.3 |
| Henry Davis | PIT | C | 6.0 |
| Freddy Fermin | SDP | C | 5.6 |
| Pedro Pagés | STL | C | 1.8 |
| William Contreras | MIL | C | 0.7 |
| Keibert Ruiz | WSN | C | 0.7 |
| Drake Baldwin | ATL | C | -1.1 |
| Carson Kelly | CHC | C | -1.2 |
| J.T. Realmuto | PHI | C | -1.3 |
| Francisco Alvarez | NYM | C | -2.6 |
| Hunter Goodman | COL | C | -3.1 |
| Dalton Rushing | LAD | C | -4.1 |
| Tyler Stephenson | CIN | C | -4.7 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| TJ Rumfield | COL | 1B | 7.6 |
| Ty France | SDP | 1B | 6.3 |
| Matt Olson | ATL | 1B | 4.2 |
| Freddie Freeman | LAD | 1B | 3.7 |
| Ildemaro Vargas | ARI | 1B | 3.4 |
| Michael Busch | CHC | 1B | 1.1 |
| Luis García Jr. | WSN | 1B | 1.1 |
| Spencer Steer | CIN | 1B | 1.1 |
| Sal Stewart | CIN | 1B | 0.8 |
| Rafael Devers | SFG | 1B | -0.2 |
| Bryce Harper | PHI | 1B | -1.3 |
| Gavin Sheets | SDP | 1B | -1.3 |
| Spencer Horwitz | PIT | 1B | -1.5 |
| Kyle Stowers | MIA | 1B | -1.9 |
| Alec Burleson | STL | 1B | -3.5 |
| Jake Bauers | MIL | 1B | -4.4 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Brice Turang | MIL | 2B | 10.6 |
| Nasim Nuñez | WSN | 2B | 9.8 |
| JJ Wetherholt | STL | 2B | 8.3 |
| Brandon Lowe | PIT | 2B | 5.1 |
| Nico Hoerner | CHC | 2B | 3.7 |
| Matt McLain | CIN | 2B | 1.2 |
| Ketel Marte | ARI | 2B | 0.6 |
| Willi Castro | COL | 2B | -0.2 |
| Luis Arraez | PHI/SFG | 2B | -1.2 |
| Ozzie Albies | ATL | 2B | -1.9 |
| Marcus Semien | NYM | 2B | -3.0 |
| Xavier Edwards | MIA | 2B | -5.3 |
| Bryson Stott | PHI | 2B | -5.6 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Matt Chapman | SFG | 3B | 11.9 |
| Max Muncy | LAD | 3B | 4.8 |
| Alex Bregman | CHC | 3B | 4.5 |
| David Hamilton | MIL | 3B | 3.3 |
| Javier Sanoja | MIA | 3B | 2.6 |
| Brett Baty | NYM | 3B | 0.7 |
| Austin Riley | ATL | 3B | 0.0 |
| Nolan Arenado | ARI | 3B | -0.7 |
| Curtis Mead | WSN | 3B | -1.1 |
| Bo Bichette | NYM | 3B | -1.3 |
| Manny Machado | SDP | 3B | -1.6 |
| Kyle Karros | COL | 3B | -2.5 |
| Alec Bohm | PHI | 3B | -8.2 |
| Nick Gonzales | PIT | 3B | -9.6 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Dansby Swanson | CHC | SS | 8.3 |
| Geraldo Perdomo | ARI | SS | 7.2 |
| Mookie Betts | LAD | SS | 6.5 |
| Otto Lopez | MIA | SS | 4.2 |
| Masyn Winn | STL | SS | 3.6 |
| Joey Ortiz | MIL | SS | 2.4 |
| Jared Triolo | PIT | SS | 0.3 |
| Elly De La Cruz | CIN | SS | -1.2 |
| Xander Bogaerts | SDP | SS | -2.3 |
| Ezequiel Tovar | COL | SS | -3.0 |
| Willy Adames | SFG | SS | -4.3 |
| CJ Abrams | WSN | SS | -6.9 |
| Trea Turner | PHI | SS | -8.6 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Ian Happ | CHC | LF | 4.6 |
| Daylen Lile | WSN | LF | 3.3 |
| Mauricio Dubón | ATL | LF | 2.0 |
| Heriberto Hernández | MIA | LF | 1.2 |
| Bryan Reynolds | PIT | LF | 0.6 |
| Jake McCarthy | COL | LF | 0.3 |
| JJ Bleday | CIN | LF | 0.1 |
| Jackson Chourio | MIL | LF | 0.0 |
| Teoscar Hernández | LAD | LF | 0.0 |
| Mike Yastrzemski | ATL | LF | 0.0 |
| Heliot Ramos | SFG | LF | -0.5 |
| Brandon Marsh | PHI | LF | -1.4 |
| Casey Schmitt | SFG | LF | -2.8 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong | CHC | CF | 13.4 |
| Andy Pages | LAD | CF | 12.0 |
| Michael Harris II | ATL | CF | 6.3 |
| Jackson Merrill | SDP | CF | 3.6 |
| Jacob Young | WSN | CF | 2.1 |
| Jake Mangum | PIT | CF | 0.3 |
| Garrett Mitchell | MIL | CF | -0.4 |
| A.J. Ewing | NYM | CF | -0.8 |
| Drew Gilbert | SFG | CF | -2.4 |
| Nathan Church | STL | CF | -2.9 |
| Jakob Marsee | MIA | CF | -4.7 |
| Justin Crawford | PHI | CF | -6.4 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Corbin Carroll | ARI | RF | 10.9 |
| Seiya Suzuki | CHC | RF | 6.8 |
| Fernando Tatis Jr. | SDP | RF | 0.7 |
| Jordan Walker | STL | RF | 0.1 |
| Sal Frelick | MIL | RF | -0.4 |
| Carson Benge | NYM | RF | -0.7 |
| Kyle Tucker | LAD | RF | -2.1 |
| Troy Johnston | COL | RF | -3.4 |
| Jung Hoo Lee | SFG | RF | -3.7 |
| Ryan O’Hearn | PIT | RF | -4.5 |
| James Wood | WSN | RF | -4.5 |
Click here to go back to the top.
Click here to learn more about the SDI’s role in the Rawlings Gold Glove Award selection process.
