SABR Defensive Index: Final 2026 rankings

Here are the final SABR Defensive Index™ rankings for the 2026 season among positional qualifiers for the Rawlings Gold Glove Award.
The SDI is used to help select the winners of the Rawlings Gold Glove Award and Rawlings Platinum Glove Award™, presented by SABR. The SABR Defensive Index accounts for approximately 25 percent of the Rawlings Gold Glove Award selection process which are added to the votes from the managers and coaches.
To learn more about the SABR Defensive Index, visit SABR.org/SDI.
Scroll down to see AL and NL individual and team leaders, or click a link below to see SDI leaders as ranked by position:
2026 Rawlings Gold Glove Award winners are listed in bold.
AL Overall Leaders (Top 25 Fielders)
| Player | Team | Position | SDI |
|---|---|---|---|
| Cody Bellinger | NYY | LF | 13.8 |
| Ceddanne Rafaela | BOS | CF | 12.0 |
| Dillon Dingler | DET | C | 11.4 |
| Wilyer Abreu | BOS | RF | 11.3 |
| Taylor Walls | TBR | SS | 8.6 |
| Caleb Durbin | BOS | 3B | 8.0 |
| Bobby Witt Jr. | KCR | SS | 7.9 |
| Zach McKinstry | DET | RF | 7.1 |
| Brandon Valenzuela | TOR | C | 7.0 |
| Nathan Lukes | TOR | RF | 6.9 |
| Wyatt Langford | TEX | LF | 6.4 |
| Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B | 6.2 |
| José Caballero | NYY | SS | 6.0 |
| Chandler Simpson | TBR | LF | 6.0 |
| Austin Wells | NYY | C | 5.7 |
| Brooks Lee | MIN | 3B | 5.3 |
| Christian Walker | HOU | 1B | 5.3 |
| Evan Carter | TEX | CF | 5.1 |
| Cole Young | SEA | 2B | 5.1 |
| Nick Loftin | KCR | 3B | 4.7 |
| Zack Gelof | ATH | 3B | 4.6 |
| Colton Cowser | BAL | CF | 4.5 |
| Cam Smith | HOU | RF | 4.5 |
| Andrés Giménez | TOR | SS | 4.0 |
| Isaac Collins | KCR | LF | 3.9 |
NL Overall Leaders (Top 25 Fielders)
| Player | Team | Position | SDI |
|---|---|---|---|
| Brice Turang | MIL | 2B | 12.8 |
| Pete Crow-Armstrong | CHC | CF | 11.3 |
| Andy Pages | LAD | CF | 11.0 |
| JJ Wetherholt | STL | 2B | 10.9 |
| Ty France | SDP | 1B | 9.7 |
| Corbin Carroll | ARI | RF | 9.6 |
| Brandon Lowe | PIT | 2B | 9.3 |
| Gabriel Moreno | ARI | C | 9.1 |
| Seiya Suzuki | CHC | RF | 8.7 |
| Matt Olson | ATL | 1B | 8.6 |
| Luis Torrens | NYM | C | 8.5 |
| Masyn Winn | STL | SS | 8.5 |
| Alex Bregman | CHC | 3B | 8.1 |
| Nasim Nuñez | WSN | 2B | 8.1 |
| Dansby Swanson | CHC | SS | 7.7 |
| Ian Happ | CHC | LF | 7.5 |
| Jackson Chourio | MIL | LF | 7.0 |
| Joe Mack | MIA | C | 6.5 |
| Freddy Fermin | SDP | C | 6.4 |
| Geraldo Perdomo | ARI | SS | 6.3 |
| Michael Harris II | ATL | CF | 5.9 |
| Otto Lopez | MIA | SS | 5.9 |
| Javier Sanoja | MIA | 3B | 5.6 |
| Henry Davis | PIT | C | 5.0 |
| TJ Rumfield | COL | 1B | 4.7 |
AL leaders, by position
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Tanner Bibee | CLE | P | 2.8 |
| Gavin Williams | CLE | P | 2.3 |
| Seth Lugo | KCR | P | 2.2 |
| Kyle Bradish | BAL | P | 2.0 |
| José Soriano | LAA/TOR | P | 1.9 |
| Taj Bradley | MIN | P | 1.3 |
| Parker Messick | CLE | P | 1.2 |
| Jacob deGrom | TEX | P | 1.1 |
| Sean Burke | CHW | P | 0.7 |
| Reid Detmers | LAA | P | 0.7 |
| Noah Cameron | KCR | P | 0.5 |
| MacKenzie Gore | TEX | P | 0.5 |
| Nick Martinez | TBR | P | -0.2 |
| Cam Schlittler | NYY | P | -0.3 |
| Bryan Woo | SEA | P | -0.3 |
| Trevor Rogers | BAL | P | -0.6 |
| Shane Baz | BAL | P | -1.0 |
| Sonny Gray | BOS | P | -1.0 |
| Kevin Gausman | TOR | P | -1.3 |
| Logan Gilbert | SEA | P | -1.4 |
| Dylan Cease | TOR | P | -1.5 |
| Framber Valdez | DET | P | -1.7 |
| George Kirby | SEA | P | -2.1 |
| Michael Wacha | KCR | P | -2.8 |
| Drew Rasmussen | TBR | P | -2.9 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Dillon Dingler | DET | C | 11.4 |
| Brandon Valenzuela | TOR | C | 7.0 |
| Austin Wells | NYY | C | 5.7 |
| Christian Vázquez | HOU | C | 3.1 |
| Patrick Bailey | CLE | C | 2.5 |
| Hunter Feduccia | TBR | C | 2.1 |
| Carter Jensen | KCR | C | 1.0 |
| Carlos Narváez | BAL/BOS | C | 0.3 |
| Shea Langeliers | ATH | C | -0.4 |
| Nick Fortes | TBR | C | -2.5 |
| Cal Raleigh | SEA | C | -3.0 |
| Yainer Diaz | HOU | C | -4.4 |
| Logan O’Hoppe | LAA/TEX | C | -11.3 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B | 6.2 |
| Christian Walker | HOU | 1B | 5.3 |
| Vinnie Pasquantino | KCR | 1B | 2.6 |
| Nolan Schanuel | LAA | 1B | 2.3 |
| Jake Burger | TEX | 1B | 2.2 |
| Willson Contreras | BOS | 1B | 2.0 |
| Nick Kurtz | ATH | 1B | 1.1 |
| Royce Lewis | MIN | 1B | -0.2 |
| Pete Alonso | BAL | 1B | -0.6 |
| Munetaka Murakami | CHW | 1B | -2.1 |
| Josh Naylor | SEA | 1B | -3.0 |
| Jonathan Aranda | TBR | 1B | -3.3 |
| Vaughn Grissom | LAA | 1B | -3.9 |
| Spencer Torkelson | DET | 1B | -4.1 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Cole Young | SEA | 2B | 5.1 |
| Michael Massey | KCR | 2B | 3.3 |
| Chase Meidroth | CHW | 2B | 2.7 |
| Jazz Chisholm Jr. | NYY | 2B | 0.3 |
| Travis Bazzana | CLE | 2B | 0.2 |
| Richie Palacios | TBR | 2B | -0.1 |
| Ernie Clement | TOR | 2B | -1.1 |
| Kody Clemens | MIN | 2B | -2.5 |
| Jeff McNeil | ATH | 2B | -3.3 |
| Luke Keaschall | MIN | 2B | -4.2 |
| Jose Altuve | HOU | 2B | -10.0 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Caleb Durbin | BOS | 3B | 8.0 |
| Brooks Lee | MIN | 3B | 5.3 |
| Nick Loftin | KCR | 3B | 4.7 |
| Zack Gelof | ATH | 3B | 4.6 |
| Junior Caminero | TBR | 3B | 1.4 |
| José Ramírez | CLE | 3B | 0.8 |
| Kazuma Okamoto | TOR | 3B | 0.5 |
| Isaac Paredes | HOU | 3B | -1.6 |
| Ryan McMahon | NYY | 3B | -1.9 |
| Miguel Vargas | CHW | 3B | -3.3 |
| Josh Jung | TEX | 3B | -4.9 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Taylor Walls | TBR | SS | 8.6 |
| Bobby Witt Jr. | KCR | SS | 7.9 |
| José Caballero | NYY | SS | 6.0 |
| Andrés Giménez | TOR | SS | 4.0 |
| Ezequiel Duran | TEX | SS | 3.1 |
| Colson Montgomery | CHW | SS | 2.4 |
| Kevin McGonigle | DET | SS | 1.0 |
| Zach Neto | LAA | SS | 0.6 |
| Gunnar Henderson | BAL | SS | 0.2 |
| Brayan Rocchio | CLE | SS | -0.1 |
| Jeremy Peña | HOU | SS | -3.2 |
| J.P. Crawford | SEA | SS | -8.1 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Cody Bellinger | NYY | LF | 13.8 |
| Wyatt Langford | TEX | LF | 6.4 |
| Chandler Simpson | TBR | LF | 6.0 |
| Isaac Collins | KCR | LF | 3.9 |
| Jarren Duran | BOS | LF | 3.7 |
| Taylor Ward | BAL | LF | 2.4 |
| Tyler Soderstrom | ATH | LF | -0.3 |
| Randy Arozarena | SEA | LF | -1.4 |
| Angel Martínez | CLE | LF | -1.5 |
| Trevor Larnach | MIN | LF | -1.9 |
| Sam Antonacci | CHW | LF | -5.0 |
| Riley Greene | DET | LF | -6.5 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Ceddanne Rafaela | BOS | CF | 12.0 |
| Evan Carter | TEX | CF | 5.1 |
| Colton Cowser | BAL | CF | 4.5 |
| Steven Kwan | CLE | CF | 3.9 |
| Tristan Peters | CHW | CF | 3.6 |
| Cedric Mullins | TBR | CF | 3.1 |
| Henry Bolte | ATH | CF | 2.8 |
| Daulton Varsho | HOU/TOR | CF | -1.7 |
| Julio Rodríguez | SEA | CF | -3.3 |
| Mike Trout | LAA | CF | -4.1 |
| Leody Taveras | BAL | CF | -4.2 |
| Trent Grisham | NYY | CF | -6.3 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Wilyer Abreu | BOS | RF | 11.3 |
| Zach McKinstry | DET | RF | 7.1 |
| Nathan Lukes | TOR | RF | 6.9 |
| Cam Smith | HOU | RF | 4.5 |
| Jac Caglianone | KCR | RF | -1.2 |
| Lawrence Butler | ATH | RF | -3.4 |
| Jo Adell | CLE/LAA | RF | -3.9 |
| Brandon Nimmo | TEX | RF | -8.1 |
Click here to go back to the top.
NL leaders, by position
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Michael McGreevy | STL | P | 3.3 |
| Shota Imanaga | CHC | P | 3.0 |
| Nolan McLean | NYM | P | 3.0 |
| Foster Griffin | WSN | P | 2.3 |
| Chris Sale | ATL | P | 2.2 |
| Jesús Luzardo | PHI | P | 1.6 |
| Paul Skenes | PIT | P | 1.0 |
| Freddy Peralta | NYM | P | 0.8 |
| Landen Roupp | SFG | P | 0.7 |
| Braxton Ashcraft | PIT | P | 0.6 |
| Robbie Ray | SDP/SFG | P | 0.6 |
| Yoshinobu Yamamoto | LAD | P | 0.4 |
| Cristopher Sánchez | PHI | P | 0.1 |
| Aaron Nola | PHI | P | 0.0 |
| Michael King | SDP | P | -0.2 |
| Logan Webb | SFG | P | -0.3 |
| Eduardo Rodríguez | ARI | P | -0.4 |
| Merrill Kelly | ARI | P | -0.5 |
| Brady Singer | CIN | P | -0.6 |
| Andrew Abbott | CIN | P | -0.7 |
| Chase Burns | CIN | P | -0.7 |
| Sandy Alcantara | MIA | P | -0.9 |
| Cade Cavalli | WSN | P | -1.2 |
| Bryce Elder | ATL | P | -1.5 |
| Jacob Misiorowski | MIL | P | -2.1 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Gabriel Moreno | ARI | C | 9.1 |
| Luis Torrens | NYM | C | 8.5 |
| Joe Mack | MIA | C | 6.5 |
| Freddy Fermin | SDP | C | 6.4 |
| Henry Davis | PIT | C | 5.0 |
| Pedro Pagés | STL | C | 3.4 |
| Keibert Ruiz | WSN | C | 3.2 |
| Drake Baldwin | ATL | C | 0.1 |
| Carson Kelly | CHC | C | -0.1 |
| William Contreras | MIL | C | -1.3 |
| J.T. Realmuto | PHI | C | -1.8 |
| Hunter Goodman | COL | C | -2.3 |
| Francisco Alvarez | NYM | C | -2.4 |
| Tyler Stephenson | CIN | C | -3.9 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Ty France | SDP | 1B | 9.7 |
| Matt Olson | ATL | 1B | 8.6 |
| TJ Rumfield | COL | 1B | 4.7 |
| Ildemaro Vargas | ARI | 1B | 3.8 |
| Freddie Freeman | LAD | 1B | 3.2 |
| Spencer Steer | CIN | 1B | 1.0 |
| Alec Burleson | STL | 1B | 0.5 |
| Michael Busch | CHC | 1B | 0.5 |
| Luis García Jr. | WSN | 1B | -0.1 |
| Rafael Devers | SFG | 1B | -1.1 |
| Sal Stewart | CIN | 1B | -1.5 |
| Jake Bauers | MIL | 1B | -1.6 |
| Spencer Horwitz | PIT | 1B | -1.7 |
| Bryce Harper | PHI | 1B | -2.8 |
| Kyle Stowers | MIA | 1B | -3.4 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Brice Turang | MIL | 2B | 12.8 |
| JJ Wetherholt | STL | 2B | 10.9 |
| Brandon Lowe | PIT | 2B | 9.3 |
| Nasim Nuñez | WSN | 2B | 8.1 |
| Nico Hoerner | CHC | 2B | 2.8 |
| Ketel Marte | ARI | 2B | 1.7 |
| Luis Arraez | PHI/SFG | 2B | 0.4 |
| Willi Castro | COL | 2B | -0.5 |
| Ozzie Albies | ATL | 2B | -0.9 |
| Matt McLain | CIN | 2B | -2.1 |
| Jake Cronenworth | SDP | 2B | -3.3 |
| Xavier Edwards | MIA | 2B | -3.9 |
| Marcus Semien | NYM | 2B | -3.9 |
| Bryson Stott | PHI | 2B | -4.5 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Alex Bregman | CHC | 3B | 8.1 |
| Javier Sanoja | MIA | 3B | 5.6 |
| David Hamilton | MIL | 3B | 1.5 |
| Brett Baty | NYM | 3B | 1.1 |
| Austin Riley | ATL | 3B | 1.0 |
| Manny Machado | SDP | 3B | 0.7 |
| Max Muncy | LAD | 3B | 0.6 |
| Nolan Arenado | ARI | 3B | -0.5 |
| Kyle Karros | COL | 3B | -2.2 |
| Bo Bichette | NYM | 3B | -4.4 |
| Alec Bohm | PHI | 3B | -7.3 |
| Nick Gonzales | PIT | 3B | -9.5 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Masyn Winn | STL | SS | 8.5 |
| Dansby Swanson | CHC | SS | 7.7 |
| Geraldo Perdomo | ARI | SS | 6.3 |
| Otto Lopez | MIA | SS | 5.9 |
| Mookie Betts | LAD | SS | 4.2 |
| Joey Ortiz | MIL | SS | 3.3 |
| Jared Triolo | PIT | SS | 1.1 |
| Ezequiel Tovar | COL | SS | -0.5 |
| Elly De La Cruz | CIN | SS | -1.8 |
| Xander Bogaerts | SDP | SS | -2.2 |
| Francisco Lindor | NYM | SS | -2.3 |
| CJ Abrams | WSN | SS | -5.3 |
| Willy Adames | SFG | SS | -6.6 |
| Trea Turner | PHI | SS | -10.3 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Ian Happ | CHC | LF | 7.5 |
| Jackson Chourio | MIL | LF | 7.0 |
| Daylen Lile | WSN | LF | 3.2 |
| Bryan Reynolds | PIT | LF | 1.4 |
| Heriberto Hernández | MIA | LF | 0.8 |
| Mike Yastrzemski | ATL | LF | 0.8 |
| Mauricio Dubón | ATL | LF | 0.5 |
| Brandon Marsh | PHI | LF | -0.3 |
| Heliot Ramos | SFG | LF | -0.4 |
| Jake McCarthy | COL | LF | -0.6 |
| JJ Bleday | CIN | LF | -2.0 |
| Teoscar Hernández | LAD | LF | -3.9 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong | CHC | CF | 11.3 |
| Andy Pages | LAD | CF | 11.0 |
| Michael Harris II | ATL | CF | 5.9 |
| Jackson Merrill | SDP | CF | 1.5 |
| Jacob Young | WSN | CF | 1.3 |
| Drew Gilbert | SFG | CF | 0.9 |
| Garrett Mitchell | MIL | CF | 0.8 |
| A.J. Ewing | NYM | CF | 0.3 |
| Jake Mangum | PIT | CF | -1.1 |
| Nathan Church | STL | CF | -1.5 |
| Jakob Marsee | MIA | CF | -3.6 |
| Justin Crawford | PHI | CF | -7.1 |
| Player | Team | Pos | SDI |
|---|---|---|---|
| Corbin Carroll | ARI | RF | 9.6 |
| Seiya Suzuki | CHC | RF | 8.7 |
| Carson Benge | NYM | RF | 3.9 |
| Dylan Crews | WSN | RF | 2.1 |
| Fernando Tatis Jr. | SDP | RF | 1.8 |
| Sal Frelick | MIL | RF | 0.0 |
| Jung Hoo Lee | SFG | RF | -3.7 |
| Kyle Tucker | LAD | RF | -4.4 |
| Jordan Walker | STL | RF | -4.5 |
| James Wood | WSN | RF | -4.7 |
Click here to go back to the top.
Click here to learn more about the SDI’s role in the Rawlings Gold Glove Award selection process.
